TERMOLI. Si è concluso favorito da un’imponente folata di vento da scirocco il Campionato Nazionale ‘Classe Optimist’ Juniores, ospitato nelle acqua di RioVivo. Una manifestazione di tutto rispetto per lo sport velistico che ha trovato nell’organizzazione prestata dal Circolo della Vela ‘Mario Cariello’, una condizione e un grado si capacità organizzativa del tutto consona per un appuntamento di tale rilevanza.
Ma essendo assenti dal campo di gara, lasciamo all’addetto stampa del circolo velico-remiero, Giovanni De Fanis, il commento e la sintesi delle giornate di gara, oltre che dei risultati tecnici.
“La fatica dei 117 velisti partecipanti al Campionato Nazionale Optimist è finita alle 14,45. A quell’ora e nel giro di un quarto d’ora, grazie al vento in poppa, erano tutti a terra. Stanchi, ma soddisfatti d’aver partecipato a quella che, a giudizio dei tecnici federali, allenatori e dirigenti dei vari Circoli nautici presenti, è stato una delle più belle competizioni svoltesi negli ultimi anni.
Nella foto i primi tre classificati all’arrivo
Oltre alla bravura dei ragazzi, a consentire tale risultato è stato il vento, che ha soffiato tutti i giorni con forza praticamente da tutti i quadranti e l’efficienza organizzativa del circolo termolese organizzatore, da tutti pubblicamente lodata.
La cronaca dell’ultima giornata di prove registra ripetuti salti di vento (da S a S/E a E) aumentanto di forza col passare delle ore, fino a raggiungere i 16 nodi. Ciò ha imposto ripetuti cambi di campo. La prima delle due prove odierne, molto tattica, ha visto i favoriti Benamati e Kuester controllarsi a vicenda. Nella seconda prova Benamati ha imposto la sua classe al comasco alla Lantier e agli altri.
Il vincitore dei Campionati Michele Benamati
“Sono molto contento di questo risultato” – ha detto appena sceso dalla barca il biondissimo quattordicenne gardesano (madre finlandese, papà gardesano, Roberto, che ha partecipato alle Olimpiadi di Barcellona del 1992 nella classe Star).
Lo spettacolo offerto dai natanti alla partenza
Dopo il pranzo offerto dal Circolo vela termolese (lasagne al forno, dolce e melone), si è svolta la cerimonia di premiazione alla quale hanno preso parte insieme al presidente del CVT Coronese e il Vice Guidotti, il sindaco Greco, con gli assessori Monaco e Lattanzi, il consigliere regionale Chieffo, il comandante in seconda della Capitaneria Albino, oltre ai dirigenti federali presenti, tra i quali il presidente dell’VIII Zona FIV (Puglia) Raffaele Ricci.
I regatanti della Classe Optimist juniores e la Giuria
Questa la classifica dei primo 28 (si può scorrerla nella sua interezza sul sito del Circolo Vela Termoli):
Classifica generale finale dopo 9 prove con 2 scarti
Velico N. Equipaggio Anno Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Tot.
punti
Class.
fin M/F P9
1 ITA 7488 BENAMATI MICHELE M 1994 14 – 0385 FRAGLIA DELLA VELA 1 7 1 3 7 1 1 39 1 15
2 ITA 7231 LANTIER GIULIA F 1993 13 – 0354 SOCIETA’ VELICA DI BARCOLA – GRIGNAN 7 2 2 1 1 RDG 10 10 4 27
3 ITA 7431 KUESTER MAXIMILIAN M 1995 15 – 0435 CIRCOLO VELA BELLANO 15 1 2 2 2 4 4 36 19 30
4 ITA 7078 RODDA TITO M 1994 13 – 0350 SOCIETA’ VELA OSCAR COSULICH 10 6 3 7 3 2 1 18 12 32
5 ITA 7367 REBAUDI FRANCESCO M 1994 1 – 0689 YACHT CLUB CITTÀ DI GENOVA 8 5 7 4 4 5 24 2 10 35
6 ITA 7270 OMARI CARLOTTA F 1995 13 – 0354 SOCIETA’ VELICA DI BARCOLA – GRIGNAN 18 10 1 2 2 6 12 4 13 37
7 ITA 7310 FERRARI GIACOMO M 1996 4 – 0162 GRUPPO DILETTANTISTICO VELA LNI OSTI 4 8 8 17 33 3 13 1 55 54
8 ITA 7489 D’ERRICO GUIDO M 1994 5 – 0184 YACHT CLUB CANOTTIERI SAVOIA 1 3 30 9 12 18 6 34 12 61
9 ITA 7280 BOTTICINI ETTORE M 1996 2 – 0085 CIRCOLO DELLA VELA TALAMONE 15 23 11 5 1 10 2 33 22 66
10 ITA 7400 GASPARINI ANGELO M 1994 2 – 0076 CIRCOLO DELLA VELA ERIX – ASD 4 31 25 11 19 6 19 3 5 67
11 ITA 7243 FANTI JACOPO M 1995 11 – 0330 CIRCOLO NAUTICO AMICI DELLA VELA CE 3 13 9 36 17 7 9 31 10 68
12 ITA 7271 OMARI MATTEO CARLO M 1993 13 – 0354 SOCIETA’ VELICA DI BARCOLA – GRIGNAN 3 3 5 26 11 7 36 OCS 14 69
13 ITA 7398 PAOLUCCI ALESSIO M 1995 4 – 1271 SAILING TEAM BRACCIANO 7 14 33 3 10 16 14 6 41 70
14 ITA 7014 FERRERO ANDREA M 1994 3 – 0116 YACHT CLUB CAGLIARI 2 2 20 15 7 34 23 2 31 71
15 ITA 7239 CUCINOTTA CARLO M 1993 7 – 0229 CIRCOLO DEL TENNIS E DELLA VELA 9 25 28 16 13 24 2 15 1 80
16 ITA 7007 BENINI MARCO M 1995 14 – 0385 FRAGLIA DELLA VELA 5 1 47 9 18 22 8 31 17 80
17 ITA 7200 DE PASQUALE CAMILLA F 1994 5 – 0192 GRUPPO DILETTANTISTICO VELA LNI NAP 25 4 31 6 6 10 7 42 22 80
18 ITA 6908I DI LAGHI RODOLFO M 1996 1 – 0029 CIRCOLO NAUTICO ALBENGA 14 12 24 6 20 1 31 4 35 81
19 ITA 4901 BONIN MATTEO M 1993 13 – 0348 YACHT CLUB “”ADRIACO”” 16 14 13 25 14 14 11 OCS 2 84
20 ITA 7363 VANNUCCI ENRICO M 1995 5 – 0187 CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO 44 33 4 4 5 12 14 47 18 90
21 ITA 7191 ATTINA’ MASSIMO M 1995 7 – 0227 SOCIETA’ CANOTTIERI MARSALA – SEZ. VE 11 5 7 32 3 27 DSQ 16 24 93
22 ITA 7199 COSENTINO DAVIDE M 1994 14 – 0385 FRAGLIA DELLA VELA 12 11 OCS 5 17 11 8 29 29 93
23 ITA 7172 UGRIN MATIA M 1994 13 – 0367 SIRENA CLUB NAUTICO TRIESTINO 26 29 16 8 8 17 10 26 9 94
24 ITA 7426 MACCARI FILIPPO MARIA M 1995 15 – 0435 CIRCOLO VELA BELLANO 9 58 4 10 5 30 4 33 37 95
25 ITA 7419 FERRANDI MARCO M 1993 2 – 0090 CLUB VELICO CASTIGLIONESE 13 12 6 15 27 21 36 3 42 97
26 ITA 7122 GRAVINA ALESSANDRO M 1994 5 – 0192 GRUPPO DILETTANTISTICO VELA LNI NAP 2 21 10 13 29 17 43 51 9 101
27 ITA 7531 LAVISTA LORENZO M 1996 2 – 0060 CENTRO VELICO PIOMBINESE 38 49 6 21 20 25 3 6 25 106
28 ITA 5746 SABBADINI MARTA F 1996 14 – 0396 CENTRO NAUTICO BARDOLINO 49 45 3 18 18 9 25 12.
(fonte: Add. Stampa ‘Circolo della Vela Termoli’- Giovanni De Fanis)